行业动态-承插式涂塑钢管厂家-3PE防腐钢管-防腐涂塑钢管-l415直缝钢管-河北蒂瑞克管道
行业动态
- 聚乙烯防腐钢管|钢价指数持续三周上涨
- 聚乙烯防腐钢管|钢价指数持续三周上涨全国长材指数为164.6,周环比上升0.27%,月同比上升4.77%,防腐钢管厂家比去年同期下降21.97%。全国板材指数为122.4,周环比下降0.24%,月同比上升1.81%,比去年同期下降21.55%。长材方面:全国高线指数为160.5,周环比下降0.14%,月同比上升4.30%,比去年同期
- 3PE防腐钢管|供需矛盾制约钢价反弹 三季度钢材市场将活跃
- 3PE防腐钢管|供需矛盾制约钢价反弹 三季度钢材市场将活跃今年三月份以来,钢价出现了几轮的反弹,但是反弹过后又迅速回落。易跌难涨成为钢市的主基调,钢铁行业的盈利能力也越来越低。有专家指出,3PE防腐钢管厂家产能过剩严重、资金紧张、市场需求低这三个主要制约因素如不能得以解决,短期内钢价很难出现反弹。不过,在诸
- 大口径防腐钢管|铁矿石现货平台回应热点问题
- 大口径防腐钢管|铁矿石现货平台回应热点问题首当其冲的是铁矿石现货交易平台的成交情况。防腐钢管厂家按照业界的设想,交易平台每年应达到1亿吨的交易量(即进口量的20%)才能在定价上发出有份量的声音。然而,在正式运行的半个月中,交易平台总成交7笔,成交数量85.6万吨,成交金额合计1.17亿美元。并且,第二周的成交量较首
- 防腐保温钢管|多因素拉涨焦煤价格
- 防腐保温钢管|多因素拉涨焦煤价格炼焦煤市场逐渐趋稳,用户补库存意愿加强,市场成交略有起色。据统计,华北、黑龙江、西南地区炼焦煤价格出现不同程度上调,其中,山西长治焦精煤价格较节前上涨30元/吨;河北邯郸6000大卡/千克喷吹煤价格上涨20元/吨,防腐保温钢管部分地区肥煤、焦煤、1/3焦价格分别上涨40-70元/吨不等;黑
- 防腐钢管厂家|我国钢管外贸市场形势和对策探讨
- 防腐钢管厂家|我国钢管外贸市场形势和对策探讨*近1年~2年,我国钢管出口呈增长态势。从国际上有利的因素来看,防腐钢管厂家主要是能源需求旺盛,石油天然气在能源中仍是主角,对石油天然气用管的需求旺盛。从国际上不利的因素来看,正值欧美主要**大选年,出台了各种贸易保护措施例如“双反”等,影响了我国钢管出口。&n
- TPEP防腐钢管厂家|黑色建材商品行情依然可期
- TPEP防腐钢管|黑色建材商品行情依然可期 国内铁矿供给的增量主要来自于海外转口,tpep防腐钢管上半年**进口增加了4700万吨,进口的增量主要来自于日韩欧地区的高炉减产形成的铁矿转口。6月份为历年的季节性发运高峰月,连续四周全球发运均在3400万吨/周的水平,从而使得7月份到港明显增加,形成了国内港口库存的连续增加
- 内外环氧防腐钢管|砂石水泥价格上涨
- 水泥的供需格局带来的*直接影响,便是企业业绩的提升。 水泥企业的业绩周期性较为明显。数据显示,2016~2018年,水泥全行业单季度营收高点普遍出现在四季度,单季营收规模占到全年30%以上。这也意味着,四季度将给全年业绩带来较大的支撑作用。 天风证券称,水泥行业龙头企业2019年三季度业绩维持同比正增长的态势。
- 环氧煤沥青防腐钢管|北材南下悄然上量 钢价回踩空间有限
- 环氧煤沥青防腐钢管|北材南下悄然上量 钢价回踩空间有限今日国内钢价涨势继续走缓,建筑钢材、热轧板、中厚板等主导地区价格开始松动,市场炒作哄抬心态有所压制,及时兑现出货操作渐增。另外,环氧煤沥青防腐钢管随着国内钢材价格的底部拉升,国内南北方钢材资源也在此快速流动,北材南下已悄然上量,南北方钢材价格差终在
- 防腐保温钢管厂家|钢市疯涨潮能否挺住
- 防腐保温钢管厂家|钢市疯涨潮能否挺住2020年第12周(2016.3.14-3.18)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到94.6点,较上周下降3.20%,较去年同期下降7.61%。其中,LGMI长材价格指数为97.4点,较上周下降4.42%,较去年同期下降7.05%;LGMI型材价格指数为94.5点,防腐钢管厂家较上周下降4.47%,较去年同期下降11.50%;LGMI板
- 3PE防腐钢管|钢材价格下跌 空间相对有限
- 3PE防腐钢管|钢材价格下跌 空间相对有限 4季度,钢材需求依然较弱。一方面,与钢材价格同步运行的房地产开发投资增速在历史低位运行,3PE防腐钢管与之对应的钢材价格也在弱势下行。稍远端的房地产新开工面积增速并没有受到销售面积增速回升拉动,依然维持较大幅度的负增长,表明未来1-3个月房地产终端需求对钢材价格仍